|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | جديد | اللون: | أزرق |
|---|---|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Huawei | الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع |
| توفير خدمة ما بعد البيع: | يتوفر مركز خدمة خارجي ، قطع غيار مجانية ، تركيب ميداني ، تشغيل وتدريب ، خدمة صيانة وإصلاح ميدانية ، | نوع: | اساسي |
| إبراز: | آلة تجليف الأنابيب للتركيبات,آلة تجليف 161r / min للتركيبات,آلة تجليف 7.5kw للتركيبات |
||
60 مم إلى 3000 مم ، آلة تجليف الأنبوب الأزرق
|
مسلسل لا. |
اسم | قيمة المعلمة | وحدة | ملاحظة | |
| 1 |
قوة وحدة |
قوة موتر | Y2-160M-6 7.5 | كيلوواط | المحرك الرئيسي |
| سرعة المغزل | 31،59،86،161 | ص / دقيقة | أربع تروس | ||
| كمية التغذية التفاضلية لحامل الأدوات | 0،0.25،0.10 ، | مم / ص | ثلاث تروس | ||
| كمية التغذية الكهربائية الحاملة للأداة | ± 180 | مم / ص | بصر أو ثلاثة تروس | ||
| قوة موتر | Y2-71M2-4 0.37 | كيلوواط | أداة الناقل تتقدم بسرعة | ||
| 2 |
دعامة عضو |
كمية التنظيم الأفقي | ± 50 | مم | كتيب |
| قوة المحرك | Y2-90L-4 1.5 | كيلوواط | التقدم السريع المحوري | ||
| كمية التغذية السريعة المحورية | ± 302 | مم / دقيقة | يتحرك | ||
| كمية تغذية العمل المحوري | ± 1.45-14.5 | مم / دقيقة | التحكم في التردد في سرعة المحرك | ||
| قوة المحرك | YVP-802-4 0.75.0 تحديث | كيلوواط | التقدم المحوري | ||
| السكتة الدماغية الطولية | 400 | مم / دقيقة | |||
| 3 |
رفع عضو |
نسبة السرعة الكلية | 253.57 | ||
| قوة الإدخال | 1.1 | كيلوواط | |||
| مدخلات الثورة | 1450 | ص / دقيقة | |||
| سرعة الرفع | ± 57 | مم / ص | |||
| مصعد | 285 | مم | |||
| قدرة التحمل | 10000 | كلغ | |||
| 4 |
المشبك منصة عضو |
ضغط العمل
|
4-6 | كبا | |
| سكتة دماغية فعالة | 285 | مم | |||
| أقصى رفع | 100 | KN | |||
| 5 |
كترهيد عضو |
قطر القاطع | Φ850 | مم | |
| حامل أداة الزاوية | 0-37.5 درجة | التقدم التفاضلي | |||
| 6 |
معالجة نطاق |
قطر القطع (أنبوب مستقيم) | Φ159-φ800 | مم | |
| ماكس.سمك القطع | 150 | مم | حامل أداة الزاوية | ||
| نوع الأخدود | MonoV، doubleV UX |
أو تقرره الأداة |
|||
التعبئة والتغليف والشحن
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Darcy Dong
الهاتف :: 0086 18632745010